| Физические и химические свойства Hydrolite ZGC107 | |
| Внешний вид | Сферические частицы от бледно-желтого до темно-коричневого цвета |
| Ионная форма | Na |
| Содержание влаги, % | 45–50 |
| Общая обменная емкость, ммоль/г | ≥ 4,50 |
| Общая обменная емкость, ммоль/мл | ≥ 1,90 |
| Масса брутто, г/мл | 0,77-0,87 |
| Истинная плотность, г/мл | 1,25-1,29 |
| Диапазон размеров частиц, % | 0,315-1,250 мм ≥ 95,0 |
| Содержание мелких частиц, % | <0,315 мм ≤ 1,0 |
| Эффективный размер, мм | 0,40-0,70 |
| Коэффициент однородности | ≤ 1,60 |
| Сферичность после истирания, % | ≥ 90,0 |
| Условия применения Hydrolite ZGC107 | |
| Диапазон рН | 1–14 |
| Макс. рабочая температура натриевой формы, °C | 120 |
| Набухание при полной конверсии (Na+→H+ ), % | ≤10 |
| Рабочая обменная емкость, ммоль/л | ≥1200 |
| Рабочий расход, м/ч | 15–30 |