| Физические и химические свойства Hydrolite ZGC110 | |
| Внешний вид | Сферические зерна от бледно-желтого до темно-коричневого цвета |
| Тип | Сильнокислотный |
| Матрица | Полистирол |
| Функциональная группа | -SO3- |
| Ионная форма | Na+ |
| Содержание влаги, % | 38–45 |
| Общая обменная емкость, ммоль/г | ≥4,2 |
| Общая обменная емкость, ммоль/мл | ≥ 2,1 |
| Масса брутто, г/мл | 0,85–0,95 |
| Истинная плотность во влажном состоянии, г/мл | 1,28–1,34 |
| Диапазон размеров частиц, % | 0,315–1,25мм ≥ 95 |
| Физическая прочность, % | (для гелевых ионитов) ≥ 90 |
| Условия применения Hydrolite ZGC110 | |
| Диапазон рН | 1–14 |
| Макс. рабочая температура натриевой формы, °C | 120 |
| Набухание при полной конверсии (Na+→H+ ), % | ≤10 |
| Рабочая обменная емкость, ммоль/л | ≥1000 |
| Рабочий расход, м/ч | 15–30 |