| Физические и химические свойства Hydrolite ZGD750 | |
| Внешний вид | Сферические частицы молочно-белого цвета |
| Матрица | стирол |
| Ионная форма | Cl+ |
| Содержание влаги, % | 62–70 |
| Общая обменная емкость, ммоль/мл | ≥0,80 |
| Масса брутто, г/мл | 0,66-0,72 |
| Истинная плотность, г/мл | 1,04-1,10 |
| Диапазон размеров частиц, % | 0,45-1,25 мм ≥ 95,0 |
| Содержание мелких частиц, % | <0,45 мм ≤ 1,0 |
| Коэффициент однородности | ≤1,60 |
| Содержание целых частиц, % | ≥95,0 |
| Условия применения Hydrolite ZGD750 | |
| Рабочая текмпература, °C | ≤80 |
| Высота фильтрующего слоя, мм | ≥ 700 |
| Скорость потока, объем слоя/час | 5–10 |