| Физические и химические свойства Hydrolite ZGD860 | |
| Внешний вид | Сферические зерна от белого до светло-желтого цвета |
| Ионная форма | Na |
| Структура матрицы | Стирол - DVB |
| Содержание влаги, % | 46–56 |
| Общая обменная емкость, ммоль/мл | ≥1,20 |
| Масса брутто, г/мл | 0,70-0,77 |
| Истинная плотность, г/мл | 1,08-1,16 |
| Диапазон размеров частиц, % | 0,315–1,250 ≥ 95,0 |
| Эффективный размер, мм | 0,45-1,00 |
| Коэффициент однородности | ≤ 1,60 |
| Сферичность после осмотического истирания, % | ≥ 90,0 |
| Условия применения Hydrolite ZGD 860 | |
| Диапазон рН | 1–14 |
| Рабочая температура, °C | < 90 |
| Высота слоя, м | 1–3 |